Beschrijving
Deze reep heeft een lekkere crunchy bite dankzij de echte stukjes hazelnoot. Proef en ontdek het zelf!
Allergeneninformatie:
Bevat gluten, koemelk, noten en soja.
Kan sporen van noten en pinda bevatten.
Hoeveelheid | 100 g | 44 g |
---|---|---|
Energie | ||
KJ | 1495 kJ | 657,8 kJ |
Kcal | 360 Kcal | 158,4 Kcal |
Vet | 14,5 g | 6,4 g |
verzadigd | 7,9 g | 3,5 g |
Koolhydraten | 10,8 g | 4,8 g |
waarvan suikers | 4,0 g | 1,8 g |
waarvan polyolen | 4,3 g | 1,9 g |
Vezels | 28,0 g | 12,3 g |
Eiwitten | 34,2 g | 15,0 g |
Zout | 1,1 g | 0,5 g |
Kalium | 172,0 mg | 75,7 mg |
Inhoud: 7 stuks
Bekijk hier onze andere repen!
Meer weten over PS. Food & Lifestyle (PowerSlim)? Bekijk dan PS. Food & Lifestyle
Bekijk ook onze instagram en facebook pagina om op de hoogte te blijven van alle nieuwe PS. Food & Lifestyle producten.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.