Beschrijving
Een heerlijke chocoladesnack voor ’s avonds op de bank. Zo kun je gewoon genieten van iets lekkers!
Bevat Koemelk, Pinda en Soja.
Kan sporen van Ei, Noten en Sesam bevatten.
Voedingswaarde:
Chocoladeparels | 100 g | 39 g |
---|---|---|
Energie | ||
KJ | 1774 kJ | 691,9 kJ |
Kcal | 426 Kcal | 166,1 Kcal |
Vet | 20,4 g | 8,0 g |
verzadigd | 16,7 g | 6,5 g |
Koolhydraten | 12,9 g | 5,0 g |
waarvan suikers | 3,6 g | 1,4 g |
Vezels | 18,2 g | 7,1 g |
Eiwitten | 38,5 g | 15,0 g |
Zout | 0, |
Meer weten over PS. Food & Lifestyle (PowerSlim)? Bekijk dan PS. Food & Lifestyle
Bekijk ook onze instagram en facebook pagina om op de hoogte te blijven van alle nieuwe PS. Food & Lifestyle producten.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.