Beschrijving
Hoeveelheid | 100 g | 42 g |
---|---|---|
Energie | ||
2000 kJ | 840,0 kJ | |
481 Kcal | 202,0 Kcal | |
Vet | 28,5 g | 12,0 g |
verzadigd | 22,5 g | 9,4 g |
Koolhydraten | 13,9 g | 5,8 g |
waarvan suikers | 4,0 g | 1,7 g |
Vezels | 13,0 g | 5,5 g |
Eiwitten | 35,6 g | 15,0 g |
Zout | 0,4 g | 0,2 g |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.